Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Φακός | |
| Εστιακή Απόσταση | 2.06 to 103mm 35mm-Equivalent Focal Length 28 to 1740mm at 16:9 Video; O.I.S. Standard Mode, Level Shot Function OFF 28 to 1740mm at 16:9 Photo 34 to 1766mm at 4:3 Photo 33.6 to 1714mm at 3:2 Photo |
| Διάφραγμα | f/1.8 - 4.2 |
| Ζουμ | Οπτικό: 50x Έξυπνο: 90x Ψηφιακό: 150x Ψηφιακό: 3000x |
| Εγγραφή | |
| Μνήμη | Single Slot: SD/SDHC/SDXC |
| Φορμά Video | 1920 x 1080p at 60 fps (28 Mb/s MP4) 1280 x 720p at 30 fps (9 Mb/s MP4) 1920 x 1080p at 60 fps (28 Mb/s AVCHD) 1920 x 1080i at 60 fps (24 Mb/s AVCHD) 1920 x 1080i at 60 fps (17 Mb/s AVCHD) 1920 x 1080i at 60 fps (13 Mb/s AVCHD) 1920 x 1080i at 60 fps (5 Mb/s AVCHD) 960 x 540p at 30 fps (28 Mb/s iFrame) |
| Τύπος Εγγραφής | PAL |
| Τύπος Εικόνας | JPEG 10 MP (4224 x 2376) JPEG 2.1 MP (1920 x 1080) JPEG 7.7 MP (3408 x 2272) JPEG 2.0 MP (1728 x 1152) JPEG 7.4 MP (3408 x 2272) JPEG .3 MP (640 x 480) |
| Έκθεση | |
| White Balance | Auto Cloudy Custom Daylight Indoor 1 Indoor 2 |
| Κλείστρο | 1/8000 - 1/50 Seconds (Video) |
| Προδιαγραφές | |
| Σταθεροποίηση | Οπτικό - Ψηφιακό |
| Ενσωματομένο Μικρόφωνο | Ναι |
| Ενσωματομένο Ηχείο | Ναι |
| Ενσωμάτομένο Φως/Flash | Φως - No Flash - No |
| Είσοδος Τριπόδου | 1/4"-20 Θυληκό |
| Συνδεσιμότητα | |
| Video I/O | 1 x 1/8" / 3.5 mm TRRS A/V Output 1 x Mini-HDMI Output |
| Other I/O | 1 x USB Micro-A (USB 2.0) Output |
| WiFi | Ναι |
| Γενικά | |
| Μπαταρία | Μπαταρία Λιθίου Επαναφορτιζίμενη, 1940 mAh Μέγιστη Διάρκεια: 1 ώρ ανα φόρτιση |
| Φόρτιση | AC Adapter USB |
| Παρεχόμενη Τροφοδοσία Ρεύματος | 5 VDC |
| Κατανάλωση | Recording: 4.7 W Charging: 7.7 W |
| Διαστάσεις | 60 x 62 x 129 mm |
| Βάρος | 211 g |
MPN:
HC-V380EG-K
Μάρκα:
Panasonic



